各大学の対策情報
今回は、難関私大である「早慶上理」のひとつである上智大学のカトリック推薦の特徴や対策方法について解説します。
2万字を超える長い記事のため、最初に解説する主な内容を一覧にしました。
今回の記事で取り上げる主な内容
- 上智大学のカトリック推薦の特徴
- カトリック推薦の実施学部・学科
- 各学部・学科の募集要項や出願条件
- おすすめの併願受験先
- カトリック推薦で合格するための対策方法
- 上智大学のカトリック推薦受験者が良く抱く疑問への回答
この記事は以下のような悩み・疑問をもつ方にピッタリな内容なので、該当する方はぜひ最後まで目を通してみてください。
こんな方には特におすすめ
- 上智大学のカトリック推薦を利用したい
- カトリック推薦の特徴や入試倍率、対策方法を知りたい
- どの学部・学科に出願できるのか知りたい
- カトリック推薦の試験内容やおさえるべきポイントを知りたい
なお、絶対に上智大学のカトリック推薦を突破したい方は、このページを見て自力で対策をするよりも上智大学の推薦入試に特化したカリキュラムがある塾に加入した方が良い結果が期待できます。
上智大学の推薦入試の対策に特化したカリキュラムを提供している塾の特集ページをご紹介しますので、ぜひご覧ください。
少し本題から逸れましたので本題に戻ります。まずは目次からです。
目次
上智大学のカトリック推薦の概要
上智大学のカトリック推薦は、カトリック系の高校に在籍する生徒限定の推薦入試です。
全学部・全学科で実施されており、評定平均や外国語資格・検定試験の成績などの出願条件を満たせば出願できます。
推薦入試には珍しく、2学科まで出願できるのも特徴です。合否は、書類審査・学科試問・面接試験による総合的な評価をもとに決まります。
11月初旬に合格発表があるため、上智大学の公募推薦や一般選抜との併願も可能です。
そもそもどんな推薦入試なのか?
上智大学のカトリック推薦の特徴
カトリック推薦の特徴は、日本カトリック学校連合会に加盟する学校の生徒のみが出願できることです。
また、出願条件として求められる評定平均や外国語資格・検定試験の成績基準は高く、出願条件を満たすのは簡単ではありません。
出願書類と試験の内容は公募推薦とほぼ同じです。
公募推薦との違い
上智大学の公募推薦とカトリック推薦の異なる点は、以下の3つです。
上智大学の公募推薦とカトリック推薦の主な相違点
- 自己推薦か、推薦状を書いてもらうか
- 出願条件の評定平均値
- レポート等特定課題が課される学科数
カトリック推薦は関わりの深い人物に推薦状を書いてもらう必要がありますが、公募推薦では自分で推薦状を作成します。
また、出願条件の評定平均値は上智大学の公募推薦では4.0以上に定められていることが多いです。
参照元:2025年度 上智大学入学試験要項 推薦入学試験(公募制)
一方でカトリック推薦の場合はほとんど全ての学科で4.3以上です(*神学部は4.0以上、理工学部は全体の評定平均が4.0以上かつ数学と理科の評定平均が4.3以上です。)
参照元:上智大学「カトリック高等学校対象特別入学試験」
なお、評定平均が4.0以上4.3未満の場合は、各学科で別途設定される外国語検定試験のスコア・級か科目ごとの必要評定平均を満たしていれば出願が可能です。
これらの点を見ると、カトリック推薦は公募推薦よりも出願の難易度が高いと言えます。
一方で公募推薦は出願条件のハードルが低い分、多くの学科でレポート等特定課題を課しており、学科試問も学問知識や適性を問うものが多いです。
どの学部・学科に出願が出来るの?
上智大学のカトリック推薦は、全学部・全学科で募集しています。
募集人数は全学科若干名で、最大2学科まで出願できるのが特徴です。もちろん1学科のみでも出願できます。
参考までに上智大学の学部学科を一覧にしましたので、出願する学科を検討中の方はご確認ください。
学部 | 学科 |
---|---|
神学部 | ・神学科 |
文学部 | ・哲学科 ・史学科 ・国文学科 ・英文学科 ・ドイツ文学科 ・フランス文学科 ・新聞学科 |
総合人間科学部 | ・教育学科 ・心理学科 ・社会学科 ・社会福祉学科 ・看護学科 |
法学部 | ・法律学科 ・国際関係法学科 ・地球環境法学科 |
経済学部 | ・経済学科 ・経営学科 |
外国語学部 | ・英語学科 ・ドイツ語学科 ・フランス語学科 ・イスパニア語学科 ・ロシア語学科 ・ポルトガル語学科 |
総合グローバル学部 | ・総合グローバル学科 |
国際教養学部 | ・国際教養学科 |
理工学部 | ・物質生命理工学科 ・機能創造理工学科 ・情報理工学科 |
引用元:上智大学公式サイト
2025年度入試の試験日程
2025年度入試のカトリック推薦の出願から合格までのスケジュールは、以下の通りです。
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) (提出期限は2024年9月6日(金)当日消印有効) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2024年11月14日(木) |
引用元:上智大学「カトリック高等学校対象特別入学試験」
出願は9月の第1週目で、合格・入学手続きまで約2ヶ月となっています。
選抜スケジュールとしては、学校推薦型選抜や総合型選抜と同時期です。
上智大学の公募推薦の出願は、カトリック推薦の合格発表後に開始されます。
2025年度の各学部の募集人数と倍率について
カトリック推薦は全学部・全学科で実施しており、募集人数は全て若干名となっています。
また、カトリック推薦の入試倍率は大学から公表されていません。
ネット上には倍率に関する情報もいくつか見られますが、大学から公式の発表がない以上、こうした情報は注意して見るようにしましょう。
受験を考えるなら押さえたい出願条件
次に上智大学のカトリック推薦を受験するなら、必ずおさえておきたい出願条件を3つ紹介します。
これらを満たしていないと出願できない学科もあるため、受験を考えている方は要チェックです。
日本カトリック学校連合会に加盟する高校に属している事
上智大学のカトリック推薦は、「日本カトリック学校連合会」の加盟校の生徒でなければ出願できません。
日本カトリック学校連合会に加盟している高等学校・高等専門学校は全国に110校程度。加盟している学校名は、連合会の公式サイトにて確認できます。
この加盟校一覧に含まれていない高校の生徒はカトリック推薦の受験対象とならないため、公募推薦や指定校推薦などの入試方法を検討しましょう。
出願時に求められる評定平均
カトリック推薦の出願時に求められる評定平均は、神学部と理工学部を除く全学部で4.3以上です。
これは特定の科目ではなく全体の評定平均のため、出願のハードルはかなり高いと言えます。
ちなみに、神学部は4.0以上、理工学部は全体の評定平均が4.0以上かつ数学および理科の評定平均が4.3以上で出願可能です。
なお、評定平均が4.3に届かなくても、4.0以上であれば外国語資格・検定試験の成績によっては出願ができる場合があります。
詳しくは次の見出しで解説しているので、評定平均に不安がある方はぜひチェックしてみてください。
出願時に求められる外国語資格・検定試験の成績
カトリック推薦では、評定平均4.3以上の場合でも外国語資格・検定試験の一定以上の成績が必要です。
評定平均が4.3以上の者の主な外国語資格・検定試験の基準点
学部・学科例 | 英検 | TOEFL®iBT | TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W |
---|---|---|---|
文学部 国文学科 | 2級 | 42 | LR550&SW240 |
文学部 英文学科 | 準1級 | 67 | LR700&SW270 |
経済学部 経営学科 | 2級A | 55 | LR650&SW250 |
法学部 国際関係法学科 | 準1級 | 72 | LR785&SW310 |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
多くの学部・学科では、英検2級以上に相当する外国語能力が求められています。
評定平均が4.3以上だとしても、各学部・学科が指定した外国語資格・検定試験の基準をクリアしていないと出願条件を満たせません。
日頃から定期テストの成績や授業態度をよくしつつ、外部試験にも計画的にチャレンジして基準点を満たせるよう努力しましょう。
ちなみに万が一評定平均が4.3以下であっても評定平均が4.0~4.3であれば外国語資格や検定試験の結果次第では出願が可能になる救済制度があります。
評定平均が4.0以上の者の主な外国語資格・検定試験の基準点
学部・学科 | 英検 | TOEFL®iBT | TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W | TEAP |
---|---|---|---|---|
下記および 神学部 神学科を 除く全学部・全学科 |
準1級 | 72 | LR785&SW310 | 310(各70) |
・文学部 英文学科
・法学部 国際関係法学科 ・外国語学部 英語学科 |
1級もしくは 準1級かつ CSEスコア2450点以上 |
83 | LR850&SW330 | 350(各75) |
・国際教養学部 国際教養学科 |
– | 95 | – | 375(各80) |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
最低でも英検準1級レベルとかなりハードルは高いですが、評定平均が届かなくても外国語資格・検定試験を頑張れば受験できるのは嬉しいポイントです。
全体の評定平均4.3以上をとるのが難しい場合は、この制度の利用も検討してみましょう。
ここで紹介している試験はほんの一部のため、各学部・学科の対象試験と基準点を詳しく知りたい方は、募集要項の2~3ページをチェックしてください。
▶︎2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験
出願時に提出が必要な主な書類
上智大学のカトリック推薦では、以下の書類を提出する必要があります。
- 志願票
- 志望理由書
- 推薦状
- 調査書
- 外国語資格・検定試験の成績表(神学科を除く)
- レポート等特定課題(指定学科のみ)
基本的な提出書類は他大学の推薦入試などと同じですが、特筆すべきはレポート等特定課題です。
レポート等特定課題が課される学部
2025年度のカトリック推薦ではレポート等特定課題は、以下の3学部8学科を志望する受験生に課されます。
学部 | 学科 |
---|---|
文学部 | ・哲学科 ・英文学科 |
総合人間科学部 | ・心理学科 ・社会学科 ・社会福祉学科 ・看護学科 |
外国語学部 | ・英語学科 ・イスパニア語学科 |
つまり、逆を言えば上記の学部・学科を志望しなければ、レポート等特定課題に取り組む必要がありません。
そのため、出願する学部・学科をまだ決め切っていないのでしたらレポート等特定課題がない学部・学科を選ぶのもありです。
レポート等特定課題の課題内容
レポート等特定課題は各学科が指定したお題に対して、平均3,000字ほどのレポートを作成して提出するものです。
一番文字数が少ないのは心理学科(1,200字)ですが、一番多い社会学科では5,000~6,000字のレポートを書く必要があります。
また、社会福祉学科では、レポートの内容を模造紙1枚程度の資料にまとめて選考の面接時にプレゼンテーションを行うことが求められています。
それぞれの学科でお題の内容や指定文字数、レポートの条件などが異なるため、募集要項をしっかりチェックした上で丁寧に作成するようにしましょう。
参考までに2025年度の入試のものはまとめましたので、ご覧ください。
学科 | 課題内容と分量 (枚数または文字数) |
---|---|
哲学 |
|
英文 |
|
心理 |
|
社会 |
|
社会福祉 |
|
看護 |
|
英語 |
|
イスパニア語 |
|
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
神学部
神学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・小論文 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.0以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | なし |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | なし |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
文学部
哲学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 ⑥レポート等特定課題 |
学科独自の課題レポートのお題 |
・A4原稿用紙(400字詰) 5枚以内 |
選考内容 | ・哲学、倫理、宗教、芸術に関する教養を問う試問 ・面接(口頭試問を含む) |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | 学科の指定する「レポート等特定課題」あり |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
史学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・歴史学に関する理解力・思考力・表現力を問う試問 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級A ・TOEFL® iBT…55 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR650&SW250 ・国連英検…B級 ・IELTS…4.5 ・TEAP…270(各65) ・TEAP CBT…445 ・GTEC…1050 ・ケンブリッジ英検…147 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | 外国語資格・検定試験の基準が少し高い |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
国文学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・小論文(文章読解を含む) ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | なし |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
英文学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 ⑥レポート等特定課題 |
学科独自の課題レポートのお題 |
・A4用紙3,000字程度 |
選考内容 | ・英文和訳、和文英訳 ・英語と日本語による面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…67 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR700&SW270 ・国連英検…B級 ・IELTS…5.5 ・TEAP…280(各65) ・TEAP CBT…470 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…162 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…1級もしくは準1級かつCSEスコア2450点以上 ・TOEFL® iBT…83 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR850&SW330 ・IELTS…6.0 ・TEAP…350(各75) ・TEAP CBT…640 ・GTEC…1280 ・ケンブリッジ英検…170 ・独検…1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…C1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…C1 ・仏検…1級 ・DELF・DALF…DELF C1 ・TCF…TCF C1 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | ・学科の指定する「レポート等特定課題」あり・外国語検定試験の基準点が他学科よりも高い |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
ドイツ文学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・小論文 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | なし |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
フランス文学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・英文または仏文和訳(出願時にどちらか選択) ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | なし |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
新聞学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・ジャーナリズムに関する基礎的学力試験 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | なし |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
総合人間科学部
教育学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 |
学科独自の課題レポートのお題 | なし |
選考内容 | ・教育に関する小論文 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | なし |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
心理学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 ⑥レポート等特定課題 |
学科独自の課題レポートのお題 |
・A4用紙1,200字程度 |
選考内容 | ・小論文 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | 学科の指定する「レポート等特定課題」あり |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
社会学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 ⑥レポート等特定課題 |
学科独自の課題レポートのお題 |
・A4用紙5,000~6,000字程度 |
選考内容 | ・文章理解力・表現力・思考力についての試問 ・面接 |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | 学科の指定する「レポート等特定課題」あり |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
社会福祉学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月28日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
出願時の主な提出書類 | ①志願票 ②志望理由書 ③推薦状 ④調査書 ⑤外国語資格・検定試験の成績表 ⑥レポート等特定課題 |
学科独自の課題レポートのお題 |
・A4用紙3000字程度 |
選考内容 | ・社会および社会福祉に関する理解力と思考力を問う試験 ・面接(口頭試問を含む) →面接は提出したレポートについてのプレゼンテーション(3分以内)とその内容に関する質疑応答。プレゼンテーションは、模造紙サイズ1枚程度にまとめた資料を提示しながら行う |
募集人数 | 若干名 |
出願時に必要な評定平均 | 4.3以上 |
上記の評定で必要な外国語検定試験 | ・英検…2級 ・TOEFL® iBT…42 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR550&SW240 ・国連英検…C級 ・IELTS…4.0 ・TEAP…220(各50) ・TEAP CBT…325 ・GTEC…930 ・ケンブリッジ英検…142 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B1 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B1 ・仏検…2級 ・DELF・DALF…DELF B1 ・TCF…TCF B1 |
4.0以上の際に必要な外国語検定試験 | ・英検…準1級 ・TOEFL® iBT…72 ・TOEIC® L&RおよびTOEIC® S&W…LR785&SW310 ・IELTS…5.5 ・TEAP…310(各70) ・TEAP CBT…550 ・GTEC…1180 ・ケンブリッジ英検…160 ・独検…準1級 ・Goethe-Institutのドイツ語検定試験…B2 ・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(oesd)…B2 ・仏検…準1級 ・DELF・DALF…DELF B2 ・TCF…TCF B2 |
出願時に必要な必修科目 | なし |
特筆すべき出願内容 | 学科の指定する「レポート等特定課題」あり |
引用元:「2025年度 上智大学入学試験要項 カトリック高等学校対象特別入学試験」
看護学科
出願期間 | 2024年9月1日(日)~9月5日(木) |
---|---|
